| www.rotofo.de | |||||||||||||||
| www.rotofo.de > www.rotofo.de/83prozent | |||||||||||||||
|
Das Ergebnis der Bürgerbefragung vom 22. Januar 2006 (Abstimmungsergebnis als pdf-Datei von www.frankfurt-oder.de) | |||||||||||||||
Damit votierte eine überwältigende Mehrheit der abgegebenen Stimmen gegen das fatale Strassenbahn-Projekt. Die Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt (Oder) kann dieses Votum nicht ignorieren. Jene Frankfurter Stadtpolitiker, die sich für die Bahn nach Slubice eingesetzt hatten, sollten Platz machen für Bürger, die noch mit beiden Beinen auf der Frankfurter Erde stehen. Es muss Schluss sein mit abgehobenen Politiker-Phrasen. Alle, die angesichts des oben genannten Ergebnisses über "eine verpasste Chance" klagen, sind für mich lächerliche Demagogen, die ausblenden, dass Frankfurt und Slubice seit vielen Jahren politisch zusammenarbeiten. Dafür wurde an Frankfurt & Slubice bereits 1994 von der EU eine Europa-Fahne überreicht. Übrigens: Den Antrag für diese EU-Auszeichnung habe ich 1993 als damaliger Abgeordneter in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht! Mehr Gelassenheit und Demut und keine Wähler-Be Ich bedanke mich bei allen Frankfurtern, die mir ihre Meinung geschrieben haben. Ich danke all jenen Frankfurtern, die das beeindruckende und eindeutige Ergebnis mutig herbei gestimmt haben. Es dokumentiert die Weisheit und das Selbstbewußtsein dieser Bürger. © ROLAND TOTZAUER (23. Januar 2006) | |||||||||||||||
| [ Zurück ] | |||||||||||||||
|
Start | Seite drucken | Seite empfehlen | Impressum/Kontakt | |||||||||||||||
| www.rotofo.de/keinebahn |